Historical Minimum Wage Data
Tap the year and choose the month from the list to see the historical data.
2026
April
| Day | Minimum Wage |
| April 6 – Now | Ƃ1.7 |
| April 1 – April 5 | Ƃ1.5 |
March
| Day | Minimum Wage |
| March 1 – March 31 | Ƃ1.5 |
February
| Day | Minimum Wage |
| February 1 – 28 | Ƃ1.45 |
January
| Day | Minimum Wage |
| January 31, 2026 | Ƃ1.48 ($12.53) |
| January 30, 2026 | Ƃ1.48 ($12.53) |
| January 29, 2026 | Ƃ1.07 ($12.50) |
| January 28, 2026 | Ƃ1.06 ($12.53) |
| January 27, 2026 | Ƃ1.13 ($12.50) |
| January 26, 2026 | Ƃ1.17 ($12.53) |
| January 25, 2026 | Ƃ1.18 ($12.56) |
| January 24, 2026 | Ƃ1.21 ($12.50) |
| January 23, 2026 | Ƃ1.21 ($12.50) |
| January 22, 2026 | Ƃ1.29 ($12.53) |
| January 21, 2026 | Ƃ1.36 ($12.50) |
| January 20, 2026 | Ƃ1.31 ($12.50) |
| January 19, 2026 | Ƃ1.34 ($12.55) |
| January 18, 2026 | Ƃ1.33 ($12.50) |
| January 17, 2026 | Ƃ1.39 ($12.53) |
| January 16, 2026 | Ƃ1.39 ($12.53) |
| January 15, 2026 | Ƃ1.38 ($12.53) |
| January 14, 2026 | Ƃ1.36 ($12.58) |
| January 13, 2026 | Ƃ1.37 ($12.50) |
| January 12, 2026 | Ƃ1.43 ($12.57) |
| January 11, 2026 | Ƃ1.57 ($12.55) |
| January 10, 2026 | Ƃ1.57 ($12.55) |
| January 9, 2026 | Ƃ1.57 ($12.55) |
| January 8, 2026 | Ƃ1.61 ($12.51) |
| January 7, 2026 | Ƃ1.59 ($12.50) |
| January 6, 2026 | Ƃ1.56 ($12.54) |
| January 5, 2026 | Ƃ1.61 ($12.54) |
| January 4, 2026 | Ƃ1.72 ($12.52) |
| January 3, 2026 | Ƃ1.72 ($12.52) |
| January 2, 2026 | Ƃ1.72 ($12.52) |
| January 1, 2026 | Ƃ1.75 ($12.54) |
2025
December
| Day | Minimum Wage |
| December 31, 2025 | Ƃ1.75 ($12.54) |
| December 30, 2025 | Ƃ1.66 ($12.53) |
| December 29, 2025 | Ƃ1.75 ($12.50) |
| December 28, 2025 | Ƃ1.58 ($12.53) |
| December 27, 2025 | Ƃ1.58 ($12.53) |
| December 26, 2025 | Ƃ1.62 ($12.50) |
| December 25, 2025 | Ƃ1.72 ($12.54) |
| December 24, 2025 | Ƃ1.74 ($12.50) |
| December 23, 2025 | Ƃ1.75 ($12.54) |
| December 22, 2025 | Ƃ1.80 ($12.54) |
| December 21, 2025 | Ƃ1.80 ($12.51) |
| December 20, 2025 | Ƃ1.86 ($12.50) |
| December 19, 2025 | Ƃ1.86 ($12.50) |
| December 18, 2025 | Ƃ1.93 ($12.55) |
| December 17, 2025 | Ƃ1.88 ($12.50) |
| December 16, 2025 | Ƃ1.94 ($12.50) |
| December 15, 2025 | Ƃ1.97 ($12.50) |
| December 14, 2025 | Ƃ2.04 ($12.54) |
| December 13, 2025 | Ƃ2.04 ($12.54) |
| December 12, 2025 | Ƃ2.04 ($12.54) |
| December 11, 2025 | Ƃ1.97 ($12.51) |
| December 10, 2025 | Ƃ2.02 ($12.50) |
| December 9, 2025 | Ƃ2.06 ($12.55) |
| December 8, 2025 | Ƃ2.15 ($12.51) |
| December 7, 2025 | Ƃ2.14 ($12.54) |
| December 6, 2025 | Ƃ2.14 ($12.54) |
| December 5, 2025 | Ƃ2.14 ($12.54) |
| December 4, 2025 | Ƃ2.19 ($12.51) |
| December 3, 2025 | Ƃ2.12 ($12.50) |
| December 2, 2025 | Ƃ2.14 ($12.52) |
| December 1, 2025 | Ƃ2.15 ($12.52) |
November
| Day | Minimum Wage |
| November 30, 2025 | Ƃ2.18 ($12.53) |
| November 29, 2025 | Ƃ2.22 ($12.50) |
| November 28, 2025 | Ƃ2.22 ($12.50) |
| November 27, 2025 | Ƃ2.35 ($12.51) |
| November 26, 2025 | Ƃ2.35 ($12.50) |
| November 25, 2025 | Ƃ2.44 ($12.54) |
| November 24, 2025 | Ƃ2.44 ($12.52) |
| November 23, 2025 | Ƃ2.5 ($12.52) |
| November 22, 2025 | Ƃ2.51 ($12.53) |
| November 21, 2025 | Ƃ2.51 ($12.53) |
| November 20, 2025 | Ƃ2.48 ($12.54) |
| November 19, 2025 | Ƃ2.44 ($12.51) |
| November 18, 2025 | Ƃ2.47 |
| November 17, 2025 | Ƃ2.5 |
| November 16, 2025 | Ƃ2.47 |
| November 15, 2025 | Ƃ2.47 |
| November 14, 2025 | Ƃ2.47 |
| November 13, 2025 | Ƃ2.40 |
| November 12, 2025 | Ƃ2.35 |
| November 11, 2025 | Ƃ2.45 |