Historical Minimum Wage Data

Tap the year and choose the month from the list to see the historical data.

2026
April
DayMinimum Wage
April 6 – NowƂ1.7
April 1 – April 5Ƃ1.5
March
DayMinimum Wage
March 1 – March 31Ƃ1.5
February
DayMinimum Wage
February 1 – 28Ƃ1.45
January
Day Minimum Wage
January 31, 2026Ƃ1.48 ($12.53)
January 30, 2026Ƃ1.48 ($12.53)
January 29, 2026Ƃ1.07 ($12.50)
January 28, 2026Ƃ1.06 ($12.53)
January 27, 2026Ƃ1.13 ($12.50)
January 26, 2026Ƃ1.17 ($12.53)
January 25, 2026Ƃ1.18 ($12.56)
January 24, 2026Ƃ1.21 ($12.50)
January 23, 2026Ƃ1.21 ($12.50)
January 22, 2026Ƃ1.29 ($12.53)
January 21, 2026Ƃ1.36 ($12.50)
January 20, 2026Ƃ1.31 ($12.50)
January 19, 2026Ƃ1.34 ($12.55)
January 18, 2026Ƃ1.33 ($12.50)
January 17, 2026Ƃ1.39 ($12.53)
January 16, 2026Ƃ1.39 ($12.53)
January 15, 2026Ƃ1.38 ($12.53)
January 14, 2026Ƃ1.36 ($12.58)
January 13, 2026Ƃ1.37 ($12.50)
January 12, 2026Ƃ1.43 ($12.57)
January 11, 2026Ƃ1.57 ($12.55)
January 10, 2026Ƃ1.57 ($12.55)
January 9, 2026Ƃ1.57 ($12.55)
January 8, 2026Ƃ1.61 ($12.51)
January 7, 2026Ƃ1.59 ($12.50)
January 6, 2026Ƃ1.56 ($12.54)
January 5, 2026Ƃ1.61 ($12.54)
January 4, 2026Ƃ1.72 ($12.52)
January 3, 2026Ƃ1.72 ($12.52)
January 2, 2026Ƃ1.72 ($12.52)
January 1, 2026Ƃ1.75 ($12.54)
2025
December
DayMinimum Wage
December 31, 2025Ƃ1.75 ($12.54)
December 30, 2025Ƃ1.66 ($12.53)
December 29, 2025Ƃ1.75 ($12.50)
December 28, 2025Ƃ1.58 ($12.53)
December 27, 2025Ƃ1.58 ($12.53)
December 26, 2025Ƃ1.62 ($12.50)
December 25, 2025Ƃ1.72 ($12.54)
December 24, 2025Ƃ1.74 ($12.50)
December 23, 2025Ƃ1.75 ($12.54)
December 22, 2025Ƃ1.80 ($12.54)
December 21, 2025Ƃ1.80 ($12.51)
December 20, 2025Ƃ1.86 ($12.50)
December 19, 2025Ƃ1.86 ($12.50)
December 18, 2025Ƃ1.93 ($12.55)
December 17, 2025Ƃ1.88 ($12.50)
December 16, 2025Ƃ1.94 ($12.50)
December 15, 2025Ƃ1.97 ($12.50)
December 14, 2025Ƃ2.04 ($12.54)
December 13, 2025Ƃ2.04 ($12.54)
December 12, 2025Ƃ2.04 ($12.54)
December 11, 2025Ƃ1.97 ($12.51)
December 10, 2025Ƃ2.02 ($12.50)
December 9, 2025Ƃ2.06 ($12.55)
December 8, 2025Ƃ2.15 ($12.51)
December 7, 2025Ƃ2.14 ($12.54)
December 6, 2025Ƃ2.14 ($12.54)
December 5, 2025Ƃ2.14 ($12.54)
December 4, 2025Ƃ2.19 ($12.51)
December 3, 2025Ƃ2.12 ($12.50)
December 2, 2025Ƃ2.14 ($12.52)
December 1, 2025Ƃ2.15 ($12.52)
November
DayMinimum Wage
November 30, 2025Ƃ2.18 ($12.53)
November 29, 2025Ƃ2.22 ($12.50)
November 28, 2025Ƃ2.22 ($12.50)
November 27, 2025Ƃ2.35 ($12.51)
November 26, 2025Ƃ2.35 ($12.50)
November 25, 2025Ƃ2.44 ($12.54)
November 24, 2025Ƃ2.44 ($12.52)
November 23, 2025Ƃ2.5 ($12.52)
November 22, 2025Ƃ2.51 ($12.53)
November 21, 2025Ƃ2.51 ($12.53)
November 20, 2025Ƃ2.48 ($12.54)
November 19, 2025Ƃ2.44 ($12.51)
November 18, 2025Ƃ2.47
November 17, 2025Ƃ2.5
November 16, 2025Ƃ2.47
November 15, 2025Ƃ2.47
November 14, 2025Ƃ2.47
November 13, 2025Ƃ2.40
November 12, 2025Ƃ2.35
November 11, 2025Ƃ2.45